Xông đất hay còn gọi là cào cát hay xông nhà là tập tục đã có từ lâu ở Việt Nam. Người xưa quan niệm rằng, người đầu tiên đến chúc Tết gia đình nếu là những người hợp tuổi với gia chủ thì cả một năm mới gia chủ sẽ đón những điều tốt đẹp và tài lộc vào nhà. Ngày đầu năm, sau khi đón giao thừa xong, các hộ gia đình nhất là những người có công việc làm ăn, buôn bán thường tìm người hợp tuổi đến nhà xông đất nhằm kích tài lộc, mong mọi sự suôn sẻ, và người đầu tiên sau khi giao thừa bước chân đầu tiên vào nhà bạn thì đó chính là người xông nhà.
Nếu muốn người hợp tuổi thì do chủ nhà sắp đặt trước và người này nếu đầy đủ thì nên mang theo cả trái cây hay bánh mứt và lì xì cho gia chủ và người già, trẻ trong nhà. Gia chủ sẽ ra đón tiếp vui vẻ, nhiệt tình và nhận những lời chúc tốt đẹp đến với gia đình mình. Sau đó họ cùng nhau vui vẻ trò chuyện, uống ly rượu, chén trà...
Tổng hợp các tuổi xông đất cho tuổi Canh Thân 1980 năm 2023 may mắn, hạnh phúc thăng hoa. Các tuổi hợp để xông đất cho tuổi Canh Thân 1980 năm 2023 Quý Mão giúp gia chủ gặp nhiều điều hên, rước nhiều suôn sẻ, tiền vào như nước trong năm tới bao gồm các tuổi sau:
Cách chọn người xông nhà cho gia chủ sinh năm 1980 Tết năm 2023
Gia chủ sinh năm 1980 là tuổi Canh Thân và là mệnh Mộc, do đó chúng tôi thống kê những người sinh năm từ 1945 cho tới 2022, bạn hãy xem người nào hợp với tuổi Canh Thân 1980 của bạn để xông nhà trong Tết năm 2023 thì có thể tham khảo nhé!
Những tuổi hợp nhất để xông nhà gia chủ sinh năm 1980 tết năm 2023
1948 | Rất hợp | Năm 1948: Mậu Tý (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
---|---|---|
1952 | Rất hợp | Năm 1952: Nhâm Thìn (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1956 | Rất hợp | Năm 1956: Bính Thân (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1964 | Rất hợp | Năm 1964: Giáp Thìn (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1972 | Rất hợp | Năm 1972: Nhâm Tý (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1979 | Rất hợp | Năm 1979: Kỷ Mùi (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1980 | Rất hợp | Năm 1980: Canh Thân (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1984 | Rất hợp | Năm 1984: Giáp Tý (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1987 | Rất hợp | Năm 1987: Đinh Mão (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1988 | Rất hợp | Năm 1988: Mậu Thìn (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1992 | Rất hợp | Năm 1992: Nhâm Thân (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1995 | Rất hợp | Năm 1995: Ất Hợi (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1996 | Rất hợp | Năm 1996: Bính Tý (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2000 | Rất hợp | Năm 2000: Canh Thìn (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2004 | Rất hợp | Năm 2004: Giáp Thân (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2008 | Rất hợp | Năm 2008: Mậu Tý (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2012 | Rất hợp | Năm 2012: Nhâm Thìn (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2016 | Rất hợp | Năm 2016: Bính Thân (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1949 | Hợp | Năm 1949: Kỷ Sửu (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1951 | Hợp | Năm 1951: Tân Mão (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1955 | Hợp | Năm 1955: Ất Mùi (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1957 | Hợp | Năm 1957: Đinh Dậu (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1959 | Hợp | Năm 1959: Kỷ Hợi (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1960 | Hợp | Năm 1960: Canh Tý (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1963 | Hợp | Năm 1963: Quý Mão (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1965 | Hợp | Năm 1965: Ất Tỵ (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1967 | Hợp | Năm 1967: Đinh Mùi (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1968 | Hợp | Năm 1968: Mậu Thân (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1971 | Hợp | Năm 1971: Tân Hợi (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1975 | Hợp | Năm 1975: Ất Mão (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1976 | Hợp | Năm 1976: Bính Thìn (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1978 | Hợp | Năm 1978: Mậu Ngọ (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1983 | Hợp | Năm 1983: Quý Hợi (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1986 | Hợp | Năm 1986: Bính Dần (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1994 | Hợp | Năm 1994: Giáp Tuất (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2003 | Hợp | Năm 2003: Quý Mùi (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2009 | Hợp | Năm 2009: Kỷ Sửu (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2011 | Hợp | Năm 2011: Tân Mão (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2015 | Hợp | Năm 2015: Ất Mùi (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2017 | Hợp | Năm 2017: Đinh Dậu (Hỏa) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2019 | Hợp | Năm 2019: Kỷ Hợi (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2020 | Hợp | Năm 2020: Canh Tý (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1945 | Tạm | Năm 1945: Ất Dậu (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1947 | Tạm | Năm 1947: Đinh Hợi (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1950 | Tạm | Năm 1950: Canh Dần (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1953 | Tạm | Năm 1953: Quý Tỵ (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1954 | Tạm | Năm 1954: Giáp Ngọ (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1958 | Tạm | Năm 1958: Mậu Tuất (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1962 | Tạm | Năm 1962: Nhâm Dần (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1966 | Tạm | Năm 1966: Bính Ngọ (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1970 | Tạm | Năm 1970: Canh Tuất (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1973 | Tạm | Năm 1973: Quý Sửu (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1974 | Tạm | Năm 1974: Giáp Dần (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1981 | Tạm | Năm 1981: Tân Dậu (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1982 | Tạm | Năm 1982: Nhâm Tuất (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1985 | Tạm | Năm 1985: Ất Sửu (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1989 | Tạm | Năm 1989: Kỷ Tỵ (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1991 | Tạm | Năm 1991: Tân Mùi (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1993 | Tạm | Năm 1993: Quý Dậu (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1997 | Tạm | Năm 1997: Đinh Sửu (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1999 | Tạm | Năm 1999: Kỷ Mão (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2001 | Tạm | Năm 2001: Tân Tỵ (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2002 | Tạm | Năm 2002: Nhâm Ngọ (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2005 | Tạm | Năm 2005: Ất Dậu (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2007 | Tạm | Năm 2007: Đinh Hợi (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2010 | Tạm | Năm 2010: Canh Dần (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2013 | Tạm | Năm 2013: Quý Tỵ (Thủy) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2014 | Tạm | Năm 2014: Giáp Ngọ (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2018 | Tạm | Năm 2018: Mậu Tuất (Mộc) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2022 | Tạm | Năm 2022: Nhâm Dần (Kim) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1946 | Xấu | Năm 1946: Bính Tuất (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1961 | Xấu | Năm 1961: Tân Sửu (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1969 | Xấu | Năm 1969: Kỷ Dậu (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1977 | Xấu | Năm 1977: Đinh Tỵ (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1990 | Xấu | Năm 1990: Canh Ngọ (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
1998 | Xấu | Năm 1998: Mậu Dần (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2006 | Xấu | Năm 2006: Bính Tuất (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
2021 | Xấu | Năm 2021: Tân Sửu (Thổ) Năm 1980: Canh Thân (Mộc) |
Bảng phân tích các tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1980 tết 2023 như sau:
Năm sinh | Tuổi | Tam hợp | Tam hợp 2023 | Mệnh hợp | Tương khắc | Điểm tam hợp |
---|---|---|---|---|---|---|
1945 | Ất Dậu (Thủy) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 1 | ||
1946 | Bính Tuất (Thổ) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 0 | ||
1947 | Đinh Hợi (Thổ) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 1 | |
1948 | Mậu Tý (Hỏa) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 4 | |
1949 | Kỷ Sửu (Hỏa) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 2 | ||
1950 | Canh Dần (Mộc) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 1 | ||
1951 | Tân Mão (Mộc) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 2 | |
1952 | Nhâm Thìn (Thủy) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 3 | |
1953 | Quý Tỵ (Thủy) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 1 | ||
1954 | Giáp Ngọ (Kim) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 1 | ||
1955 | Ất Mùi (Kim) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 2 | |
1956 | Bính Thân (Hỏa) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 4 | |
1957 | Đinh Dậu (Hỏa) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 2 | ||
1958 | Mậu Tuất (Mộc) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 1 | ||
1959 | Kỷ Hợi (Mộc) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 2 | |
1960 | Canh Tý (Thổ) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 2 | |
1961 | Tân Sửu (Thổ) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 0 | ||
1962 | Nhâm Dần (Kim) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 1 | ||
1963 | Quý Mão (Kim) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 2 | |
1964 | Giáp Thìn (Hỏa) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 4 | |
1965 | Ất Tỵ (Hỏa) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 2 | ||
1966 | Bính Ngọ (Thủy) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 1 | ||
1967 | Đinh Mùi (Thủy) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 2 | |
1968 | Mậu Thân (Thổ) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 2 | |
1969 | Kỷ Dậu (Thổ) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 0 | ||
1970 | Canh Tuất (Kim) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 1 | ||
1971 | Tân Hợi (Kim) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 2 | |
1972 | Nhâm Tý (Mộc) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 3 | |
1973 | Quý Sửu (Mộc) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 1 | ||
1974 | Giáp Dần (Thủy) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 1 | ||
1975 | Ất Mão (Thủy) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 2 | |
1976 | Bính Thìn (Thổ) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 2 | |
1977 | Đinh Tỵ (Thổ) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 0 | ||
1978 | Mậu Ngọ (Hỏa) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 2 | ||
1979 | Kỷ Mùi (Hỏa) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 3 | |
1980 | Canh Thân (Mộc) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 3 | |
1981 | Tân Dậu (Mộc) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 1 | ||
1982 | Nhâm Tuất (Thủy) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 1 | ||
1983 | Quý Hợi (Thủy) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 2 | |
1984 | Giáp Tý (Kim) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 3 | |
1985 | Ất Sửu (Kim) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 1 | ||
1986 | Bính Dần (Hỏa) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 2 | ||
1987 | Đinh Mão (Hỏa) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 3 | |
1988 | Mậu Thìn (Mộc) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 3 | |
1989 | Kỷ Tỵ (Mộc) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 1 | ||
1990 | Canh Ngọ (Thổ) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 0 | ||
1991 | Tân Mùi (Thổ) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 1 | |
1992 | Nhâm Thân (Kim) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 3 | |
1993 | Quý Dậu (Kim) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 1 | ||
1994 | Giáp Tuất (Hỏa) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 2 | ||
1995 | Ất Hợi (Hỏa) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 3 | |
1996 | Bính Tý (Thủy) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 3 | |
1997 | Đinh Sửu (Thủy) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 1 | ||
1998 | Mậu Dần (Thổ) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 0 | ||
1999 | Kỷ Mão (Thổ) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 1 | |
2000 | Canh Thìn (Kim) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 3 | |
2001 | Tân Tỵ (Kim) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 1 | ||
2002 | Nhâm Ngọ (Mộc) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 1 | ||
2003 | Quý Mùi (Mộc) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 2 | |
2004 | Giáp Thân (Thủy) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 3 | |
2005 | Ất Dậu (Thủy) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 1 | ||
2006 | Bính Tuất (Thổ) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 0 | ||
2007 | Đinh Hợi (Thổ) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 1 | |
2008 | Mậu Tý (Hỏa) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 4 | |
2009 | Kỷ Sửu (Hỏa) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 2 | ||
2010 | Canh Dần (Mộc) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 1 | ||
2011 | Tân Mão (Mộc) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 2 | |
2012 | Nhâm Thìn (Thủy) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 3 | |
2013 | Quý Tỵ (Thủy) | Mộc - Kim (+1) | Thổ (0) | 1 | ||
2014 | Giáp Ngọ (Kim) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 1 | ||
2015 | Ất Mùi (Kim) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 2 | |
2016 | Bính Thân (Hỏa) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 4 | |
2017 | Đinh Dậu (Hỏa) | Thổ - Mộc (+2) | Thủy (0) | 2 | ||
2018 | Mậu Tuất (Mộc) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 1 | ||
2019 | Kỷ Hợi (Mộc) | Hợi, Mão, Mùi (Tam hợp) | Hỏa - Thủy (+2) | Kim (-1) | 2 | |
2020 | Canh Tý (Thổ) | Thân, Tý, Thìn (Tam hợp) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 2 | |
2021 | Tân Sửu (Thổ) | Kim - Hỏa (+1) | Mộc (-1) | 0 | ||
2022 | Nhâm Dần (Kim) | Thủy - Thổ (+1) | Hỏa (0) | 1 |
Lưu ý: Trên đây là những tuổi đẹp nhất có thể xông đất, xông nhà cho gia chủ Canh Thân đầu năm mới 2023. Tuy nhiên đây mới chỉ là điều kiện cần để lựa chọn người xông đất. Để quyết định lựa chọn tuổi tốt nhất đến xông nhà cho gia chủ thì cần xem xét thêm điều kiện đủ (bước 2 và bước 3) ở phần hướng dẫn chọn người xông đất. Qua đó lựa chọn được đúng người đến xông đất để cả năm 2023 mọi việc được may mắn thuận lợi. Những tuổi tốt tuổi đẹp trên gia chủ nên lựa chọn người đến xông nhà là anh em họ hàng, bạn bè thân thiết, làng xóm thân cận thì rất tốt.